ReelUp tracking pixel Read the Privacy Policy
Skip to content
  • SHOP ALL
    • SHOP ALL
    • TOPS
    • BOTTOMS
    • ACCESSORIES
  • ABOUT US
  • CONTACT US
  • RETURNS & EXCHANGES
  • LEAVE A REVIEW
  • BECOME AN AMBASSADOR
Log in
  • Instagram
  • TikTok
Tong Swimwear
  • SHOP ALL
    • SHOP ALL
    • TOPS
    • BOTTOMS
    • ACCESSORIES
  • ABOUT US
  • CONTACT US
  • RETURNS & EXCHANGES
  • LEAVE A REVIEW
  • BECOME AN AMBASSADOR
Log in Cart

Item added to your cart

View cart
Remove all

30 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

30 products

Remove all
Remove all

30 products

  • Tropical Orange Pizzazz - Reversible Top

    Tropical Orange Pizzazz - Reversible Top

    Tropical Orange Pizzazz - Reversible Top

    Regular price £11.99 GBP
    Regular price Sale price £11.99 GBP
    Unit price /  per 
  • Tropical Orange Pizzazz - Reversible Bottoms

    Tropical Orange Pizzazz - Reversible Bottoms

    Tropical Orange Pizzazz - Reversible Bottoms

    Regular price £11.99 GBP
    Regular price Sale price £11.99 GBP
    Unit price /  per 
  • Green Emerald Glow - Reversible Top In Triangle

    Green Emerald Glow - Reversible Top In Triangle

    Green Emerald Glow - Reversible Top In Triangle

    Regular price £11.99 GBP
    Regular price Sale price £11.99 GBP
    Unit price /  per 
  • Green Emerald Glow - Reversible Top

    Green Emerald Glow - Reversible Top

    Green Emerald Glow - Reversible Top

    Regular price £11.99 GBP
    Regular price Sale price £11.99 GBP
    Unit price /  per 
  • Green Emerald Glow - Reversible Bottoms

    Green Emerald Glow - Reversible Bottoms

    Green Emerald Glow - Reversible Bottoms

    Regular price £11.99 GBP
    Regular price Sale price £11.99 GBP
    Unit price /  per 
  • Stainless Steel Waterproof Bikini Charms

    Stainless Steel Waterproof Bikini Charms

    Stainless Steel Waterproof Bikini Charms

    Regular price £7.00 GBP
    Regular price Sale price £7.00 GBP
    Unit price /  per 
  • Sunflower White Crochet Bag

    Sunflower White Crochet Bag

    Sunflower White Crochet Bag

    Regular price £12.50 GBP
    Regular price Sale price £12.50 GBP
    Unit price /  per 
  • Denim Cap

    Denim Cap

    Denim Cap

    Regular price £9.99 GBP
    Regular price Sale price £9.99 GBP
    Unit price /  per 
  • Daisy Khaki Crochet Bag

    Daisy Khaki Crochet Bag

    Daisy Khaki Crochet Bag

    Regular price £12.50 GBP
    Regular price Sale price £12.50 GBP
    Unit price /  per 
  • Golden Hour Body Chain

    Golden Hour Body Chain

    Golden Hour Body Chain

    Regular price £13.99 GBP
    Regular price Sale price £13.99 GBP
    Unit price /  per 
  • Backless Edge One-Piece

    Backless Edge One-Piece

    Sold out

    Backless Edge One-Piece

    Regular price £22.99 GBP
    Regular price Sale price £22.99 GBP
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Leopard One Piece

    Leopard One Piece

    Sold out

    Leopard One Piece

    Regular price £22.99 GBP
    Regular price Sale price £22.99 GBP
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Tiger Print Set

    Tiger Print Set

    Sold out

    Tiger Print Set

    Regular price £22.99 GBP
    Regular price Sale price £22.99 GBP
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Floral Print Maho Set

    Floral Print Maho Set

    Sold out

    Floral Print Maho Set

    Regular price £19.99 GBP
    Regular price Sale price £19.99 GBP
    Unit price /  per 
    Sold out
  • 1
  • 2

Subscribe to our emails

  • Instagram
  • TikTok

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • GBP £ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • GBP £ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • GBP £ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • GBP £ | Bouvet Island
  • GBP £ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • GBP £ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • GBP £ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • GBP £ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • GBP £ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • AUD $ | Heard & McDonald Islands
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • GBP £ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • GBP £ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • GBP £ | Lesotho
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • GBP £ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • GBP £ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • GBP £ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • GBP £ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • ANG ƒ | Netherlands Antilles
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • GBP £ | Norway
  • GBP £ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • GBP £ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • GBP £ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • GBP £ | Somalia
  • GBP £ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • GBP £ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • GBP £ | Sudan
  • GBP £ | Suriname
  • GBP £ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tunisia
  • GBP £ | Türkiye
  • GBP £ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • GBP £ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2026, Tong Swimwear Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.
Just add css and js